JADWAL PELAJARAN KELAS X | |||
SMK FARMASI YANNAS HUSADA BANGKALAN | |||
TAHUN DIKLAT 2010 | |||
HARI | JAM | KELAS | KELAS |
X A | X B | ||
SENIN : | 06.30 - 07.15 | Upacara | Upacara |
07.30 - 08.10 | Farmakologi | Bhs. Inggris | |
08.10 - 08.50 | Farmakologi | Bhs. Inggris | |
08.50 - 09.30 | Bhs. Inggris | Farmakologi | |
09.30 - 10.10 | Bhs. Inggris | Farmakologi | |
10.20 - 11.00 | Fisika | Agama | |
11.00 - 11.40 | Fisika | Agama | |
12.25 - 13.05 | Matematika | Fisika | |
13.05 - 13.45 | Matematika | Fisika | |
13.45 - 14.25 | Matematika | Matematika | |
14.25 - 15.05 | IPA | Matematika | |
SELASA : | 07.00 - 07.45 | Bhs. Inggris | Kimia |
07.45 - 08.30 | Bhs. Inggris | Kimia | |
08.30 - 09.15 | Fisika | Bhs. Inggris | |
09.15 - 09.55 | Fisika | Bhs. Inggris | |
10.05 - 10.45 | Matematika | Fisika | |
10.45 - 11.30 | Matematika | Fisika | |
12.15 - 13.00 | Agama | Matematika | |
13.00 - 13.40 | Agama | Matematika | |
13.40 - 14.20 | Kimia | Matematika | |
14.20 - 15.00 | Kimia | IPA | |
RABU : | 07.00 - 07.45 | Penjas | Kimia |
07.45 - 08.30 | Penjas | Kimia | |
08.30 - 09.15 | Kimia | Biologi | |
09.15 - 09.55 | Kimia | Biologi | |
10.05 - 10.45 | Biologi | Bhs. Indonesia | |
10.45 - 11.30 | Biologi | Bhs. Indonesia | |
12.15 - 13.00 | Bahasa Indonesia | Bhs. Indonesia | |
13.00 - 13.40 | Bahasa Indonesia | PPKN | |
13.40 - 14.20 | Bahasa Indonesia | PPKN | |
14.20 - 15.00 | Farmakognosi | KKPI | |
KAMIS : | 07.00 - 07.45 | PR/ | Penjas |
07.45 - 08.30 | PR/ | Penjas | |
08.30 - 09.15 | PR/ | IL R/ | |
09.15 - 09.55 | PR/ | IL R/ | |
10.05 - 10.45 | IL R/ | PR/ | |
10.45 - 11.30 | IL R/ | PR/ | |
12.15 - 13.00 | PPKN | PR/ | |
13.00 - 13.40 | PPKN | PR/ | |
13.40 - 14.20 | IKM | UK | |
14.20 - 15.00 | UK | IKM | |
JUM'AT : | 07.00 - 07.45 | IL R/ | ADM |
07.45 - 08.30 | IL R/ | ADM | |
08.30 - 09.15 | ADM | IL R/ | |
09.15 - 09.55 | ADM | IL R/ | |
10.05 - 10.45 | Seni budaya | Farmakognosi | |
10.45 - 11.30 | KKPI | Seni budaya | |
SABTU : | 07.00 - 07.45 | Sim / Kom | KWU |
07.45 - 08.30 | Sim / Kom | IPS | |
08.30 - 09.15 | KWU | Sim / Kom | |
09.15 - 10.00 | IPS | Sim / Kom | |
KETERANGAN | |||
IL R/ | : Ilmu Resep | ||
PR/ | : Praktikum Resep | ||
KWU | : Kewirausahaan | ||
Sim / Kom | : Simulasi / Komputer | ||
UK | : Undang - Undang Kesehatan | ||
IKM | : Ilmu Kesehatan Masyarakat |
Rabu, Januari 25, 2012
JADWAL MAPEL SMK FARMSI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar